Lốp Dunlop ECO EC201 Lốp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, nâng cao các tính năng an toàn, êm dịu và tạo cảm giác thoải mái khi vận hành trên đường.
Mong muốn bảo vệ sạch sẽ sinh thái của hành tinh chúng ta, DUNLOP đã phát triển lốp xe Digi-Tire ECO EC 201 thân thiện với môi trường.
Bảo quản tất cả các đặc tính chất lượng cần thiết, lốp xe này có độ chống cuộn giảm, cho phép giảm tiêu thụ nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ.
Danh sách size của dòng lốp Dunlop ECO EC201
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
145/70R12 | 69 | T | BLK | K | 511 | 146 | 4.5 | 3.50- 5.00 | 6 |
155/70R12 | 73 | T | BLK | K | 521 | 155 | 4.5 | 4.00-5.00 | 6,1 |
165/70R12 | 77 | T | BLK | K | 537 | 161 | 5 | 4.00 – 5.50 | 6,3 |
155/70R13 | 75 | T | BLK | K | 546 | 155 | 4.5 | 4.00-5.00 | 6,1 |
165/65R13 | 77 | T | BLK | K | 544 | 163 | 5 | 4.50-6.00 | 7 |
165/70R13 | 79 | T | BLK | K | 562 | 170 | 5 | 4.00 – 5.50 | 6,3 |
175/70R13 | 82 | T | BLK | K | 573 | 177 | 5 | 4.50 -6.00 | 7,3 |
185/70R13 | 86 | T | BLK | K | 589 | 186 | 5.5 | 4.50-6.00 | 7,4 |
175/65R14 | 82 | T | BLK | K | 583 | 175 | 5 | 5.00-6.00 | 7,7 |
175/70R14 | 84 | T | BLK | K | 600 | 177 | 5 | 4.50-6.00 | 7,3 |
185/65R14 | 86 | T | BLK | K | 594 | 186 | 5.5 | 5.00-6.00 | 7,8 |
185/70R14 | 88 | T | BLK | K | 616 | 188 | 5.5 | 4.50-6.00 | 7,4 |
195/65R14 | 89 | T | BLK | K | 612 | 193 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,9 |
195/70R14 | 91 | T | BLK | K | 629 | 201 | 6 | 5.00-6.50 | 7,5 |
205/65R14 | 91 | T | BLK | K | 615 | 207 | 6 | 5.50-7.50 | 8 |
205/70R14 | 96 | T | BLK | K | 641 | 208 | 6 | 5.00-7.00 | 7,6 |
185/65R15 | 88 | T | BLK | K | 621 | 179 | 5.5 | 5.00-6.50 | 7,8 |
195/65R15 | 91 | S | BLK | K | 636 | 192 | 6 | 5.50-7.00 | 7,9 |
205/65R15 | 94 | T | BLK | K | 646 | 201 | 6 | 5.50-7.50 | 8 |
205/70R15 | 96 | T | BLK | K | 668 | 207 | 6 | 5.00-7.00 | 7,6 |
215/65R15 | 96 | T | BLK | K | 664 | 212 | 6.5 | 6.00-7.50 | 8 |
215/70R15 | 98 | T | BLK | K | 682 | 217 | 6.5 | 5.50-7.00 | 7,7 |
195/65R15 | 91 | T | BLK | K | 636 | 192 | 6 | 5.50 -7.00 | 7.9 |
195/65R15 | 91 | T | BLK | K | 636 | 192 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.