Lốp Dunlop SP SPORT 300 Đẳng cấp dẫn đầu về khả năng phanh trên đường trơn ướt và chống mặt phẳng nước.Giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Tuổi thọ lốp xe được nâng cao nhờ sự kết hợp công nghệ polymer mới.

Độ ổn định nâng cao:
Lốp xe thể hiện hình dạng lốp xe bán kính, đảm bảo rằng hầu hết lốp thường xuyên tiếp xúc với đường. Miếng vá liên lạc gia tăng này làm tăng khả năng phản hồi của tay lái và duy trì mức độ ổn định cao ở mọi thời điểm, bao gồm cả khi đang ở tốc độ cao. Các mô hình lốp cũng làm tăng sức đề kháng aquaplaning và giảm tiếng ồn bên ngoài.
Phản ứng phanh được cải tiến:
Hợp chất lốp Dunlop SP300 sáng tạo, hợp chất SilicaPlus có tính chất kết dính đường đặc biệt, tăng cường độ bám và kéo. Kết quả là, lốp xe cung cấp mức gia tốc cao cũng như đáp ứng phanh rất nhanh.

Tuổi thọ của lốp xe kéo dài:
Hợp chất này liên quan đến việc giảm hao mòn và góp phần kéo dài tuổi thọ của lốp.
Tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện:
Hợp chất cải tiến giúp giảm sức cản của lốp xe và tăng hiệu suất nhiên liệu được chuyển thành tiết kiệm nhiên liệu dài hạn. Không có gì đáng ngạc nhiên rằng hợp chất lượn của SilicaPlus đã được bắt nguồn từ công nghệ lốp xe thể thao của Dunlop.
Hệ thống băng không nối:
Hệ thống này đảm bảo sự ổn định tốc độ cao tuyệt vời, vận hành trôi chảy và tăng khả năng chịu mài mòn, góp phần tạo nên sự thoải mái và độ bền của lốp.
Lốp Dunlop SP SPORT 300 có thể có các tùy chọn phù hợp với xe Audi, Bentley, Ferrari, Chrysler, Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz hoặc BMW.

Các kích thước size của lốp Dunlop SP SPORT 300
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
185/65R14 | 86 | V | BLK | K | 600 | 183 | 5,50 | 5.00-6.50 | 7,9 |
185/65R15 | 88 | H | BLK | K | 620 | 195 | 6,00 | 5.00-6.50 | 8,0 |
195/65R15 | 91 | H | BLK | K | 638 | 200 | 6,00 | 5.50-7.00 | 8,0 |
195/65R15 | 91 | V | BLK | K | 638 | 195 | 6,00 | 5.50-7.00 | 8,4 |
175/65r14 | 82 | V | BLK | K | 582 | 180 | 5 | 5.00 – 6.00 | 8.2 |
185/60R14 | 82 | H | BLK | K | 579 | 188 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 8.2 |
185/70R14 | 88 | H | BLK | K | 621 | 194 | 5.5 | 4.50 – 6.00 | 8 |
195/60R14 | 86 | H | BLK | K | 591 | 198 | 6 | 5.50 – 7.00 | 8.3 |
165/55R15 | 75 | V | BLK | K | 564 | 159 | 4.5 | 4.50 – 6.00 | 7.2 |
175/65R15 | 81 | H | BLK | K | 591 | 178 | 5.5 | 5.00 – 6.00 | 7.8 |
205/65R15 | 91 | H | BLK | K | 630 | 210 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8.4 |
205/60R15 | 91 | V | BLK | K | 630 | 210 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8.4 |
205/65R15 | 94 | V | BLK | K | 647 | 208 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8.1 |
205/60R16 | 92 | H | BLK | K | 652 | 215 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 8.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.