Lốp Dunlop SP SPORT 270 Sản phẩm lốp xe “mùa hè” Grand Touring được phát triển dành cho xe hơi hai cửa và xe mui kín. Đặc biệt là sự kết hợp hợp chất silic cao cấp gia tăng khả năng bám đường trong điều kiện ẩm ướt và gia tăng tuổi thọ của lốp.
Lốp du lịch mùa hè cao cấp – lốp Dunlop SP Sport 270 được thiết kế đặc biệt cho SUV. Chúng được tạo ra để mang lại trải nghiệm lái xe sang trọng và chất lượng cao. Hiệu suất cân bằng trên những con đường khô và ướt là một trong những tính năng nổi bật nhất của lốp Dunlop SP Sport 270. Dưới đây là một số tính năng chính của lốp xe:
Cải thiện Hiệu suất ướt
Các hợp chất cao cấp lốp bao gồm silica tạo ra một lực kéo tốt hơn trên bề mặt ướt tăng cường an toàn và cũng làm giảm đáng kể sự mòn của lốp.
Tăng cường Hydroplaning kháng chiến
Bốn đường rãnh rộng hơn trên bề mặt của lốp xe và trên các vách ngăn, cải thiện khả năng chống thấm nước của lốp Dunlop SP Sport 270 làm cho việc thoát nước hiệu quả hơn và tăng cường kiểm soát và ổn định trên bề mặt ướt.
Cải thiện ướt
Lốp Dunlop SP Sport 270 có rãnh rộng hơn trên vai và khối lốp xe độc lập. Cấu trúc này cải thiện thoát nước và cải thiện sự kẹp của chúng trên bề mặt ướt.
Tính toàn vẹn trong điều kiện tốc độ cao
Thắt lưng đôi được làm bằng thép cung cấp một hiệu suất thống nhất và kinh nghiệm cưỡi ngựa và làm cho lốp Dunlop SP Sport 270 bền. Chúng tạo ra ít tiếng ồn hơn trên đường cao tốc ngay cả với tốc độ 110 km / h.
Các kích thước size của lốp Dunlop SP SPORT 270
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
215/60R16 | 95 | V | BLK | K | 663 | 217 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 8.1 |
215/65R16 | 98 | H | BLK | K | 686 | 223 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 8.1 |
215/55R17 | 93 | V | BLK | K | 667 | 226 | 7 | 6.00 – 7.50 | 8.2 |
215/55R17 | 94 | V | BLK | K | 667 | 226 | 7 | 6.00 – 7.50 | 8.2 |
215/60R17 | 96 | H | BLK | K | 692 | 218 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 8.1 |
225/50R17 | 94 | V | BLK | K | 661 | 224 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 8.2 |
225/55R17 | 97 | W | BLK | K | 680 | 229 | 7.5 | 6.00 – 8.00 | 8.6 |
225/60R17 | 99 | H | BLK | K | 699 | 222 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 8.6 |
225/60R17 | 99 | V | BLK | K | 699 | 222 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 8,6 |
225/50R18 | 95 | V | BLK | K | 685 | 223 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 7.9 |
235/55R18 | 99 | V | BLK | K | 715 | 233 | 7 | 6.50 – 8.50 | 8.2 |
235/55R18 | 100 | H | BLK | K | 716 | 231 | 7 | 6.50 – 8.50 | 8.2 |
235/60R18 | 103 | V | BLK | K | 741 | 246 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
235/55R19 | 101 | V | BLK | K | 739 | 241 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.