Lốp Kumho Ecsta PS31 là lốp cao su hiệu suất cao của Kumho được phát triển cho những người lái xe nhấn mạnh việc xử lý và hoạt động trong điều kiện khô và ướt cho xe thể thao, coupe thể thao và sedan hiệu suất.
Khu phức hợp mùa hè công nghệ cao Kumho Ecsta PS31A có Micro Silica phân tán cao cho phép phân phối silica trong suốt tiếp xúc và High Grip Resin để tăng cường độ hút ẩm và ướt.
Hợp chất được đúc thành một mô hình lốp định hướng với sườn trung tâm vững chắc để tăng cường độ ổn định tốc độ cao và các dimples 3D trong thiết kế dimple giúp giảm thiểu sự tích tụ nhiệt trong các khối lốp, tăng độ bền cho giảm mài mòn.
Các đường rãnh bên phải được tối ưu hóa chống lại sự mài mòn không đều trong khi tối đa hóa sự dịch chuyển nước trong suốt thời gian ẩm ướt, và bốn rãnh chính rộng xung quanh làm việc với các đường rãnh xuyên chéo để thoát nước từ chân.
Lốp có cấu trúc mô phỏng bằng máy tính để tạo áp lực tiếp xúc đồng đều cho việc đeo và cấu trúc bên trong được tăng cường bao gồm vỏ bọc polyester hai lớp bên dưới hai vành đai thép và hai lớp mũ nylon toàn bộ để tăng sức chịu tải, tốc độ cao xử lý và độ bền.
Khả năng thoát nước nhanh
Gai lốp thiết kế định hướng tăng khả năng bám đường và phanh
Giảm thiểu tiếng ồn ở tốc độ cao.
Danh sách size của dòng lốp Kumho ECSTA PS31
MÂM (VÀNH) | KÍCH CỠ LỐP | MÂM (VÀNH) | KÍCH CỠ LỐP |
18 | 275/35R18 | 16 | 235/60R16 |
275/40R18 | 225/50R16 | ||
265/35R18 | 225/55R16 | ||
255/35R18 | 215/55R16 | ||
255/45R18 | 215/60R16 | ||
245/40R18 | 205/45R16 | ||
245/45R18 | 205/50R16 | ||
245/50R18 | 205/55R16 | ||
235/40R18 | 205/60R16 | ||
235/45R18 | 195/45R16 | ||
235/50R18 | 195/50R16 | ||
225/40R18 | 195/55R16 | ||
225/45R18 | 15 | 205/50R15 | |
225/50R18 | 205/55R15 | ||
215/40R18 | 205/60R15 | ||
215/45R18 | 205/65R15 | ||
17 | 275/40R17 | 195/45R15 | |
255/40R17 | 195/50R15 | ||
245/40R17 | 195/55R15 | ||
235/45R17 | 195/60R15 | ||
235/50R17 | 195/65R15 | ||
235/55R17 | 185/55R15 | ||
225/45R17 | 185/60R15 | ||
225/50R17 | 165/50R15 | ||
225/55R17 | 14 | 185/55R14 | |
215/40R17 | 165/55R14 | ||
215/45R17 | |||
215/50R17 | |||
215/55R17 | |||
205/40R17 | |||
205/45R17 | |||
205/50R17 | |||
195/40R17 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.