Kumho Tyre phát triển Solus KL21 sinh thái đặc biệt cho các xe chở khách hạng sang và xe thể thao tiện ích trên thị trường. Được sử dụng như thiết bị gốc của Hyundai và Kia, chiếc Solus KL21 sinh thái đã được thiết kế với trọng tâm là sang trọng, kéo theo mùa và thoải mái khi chạy với sức cản lăn và tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện.
Đặc điểm
Thân thiện với môi trường và thiết kế đặc biệt
Độ bền cao, tuổi thọ dài và vận hành thông suốt thông qua việc xây dựng cốt lõi tiên tiến, thiết kế lốp và kết hợp
Giảm phát thải các hạt, sử dụng hợp chất thân thiện với sinh thái
Danh sách size của dòng lốp Kumho ECO SOLUS KL21 (Quốc tế)
Tire Size | Product Code | Service Desc. | Construction | Sidewall | UTQG | Rim Width Range (inch) | Section Width on Measured Rim Width (inch) | Overall Dia (inch) | Tire Weight (lbs.) | Static Load Radius (inch) | RPM | Tread Depth (1/32″) | Max Load Single (lbs) | Max Load Dual (lbs) | Max Inflation (psi) |
215/65R16 | 2135983 | 98H | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 7.5 | 8.7 on 6.5 | 27.0 | 25.4 | 10.6 | 769 | 10.0 | 1,653 | 0 | 44 |
235/65R16 | 2119253 | 103T | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.4 on 7.0 | 28.0 | 28.6 | 12.8 | 742 | 11.0 | 1,929 | 0 | 51 |
215/70R16 | 2119243 | 100H | – | BSW | 500 A/A | 5.5 – 7.0 | 8.7 on 6.5 | 27.9 | 25.1 | 12.6 | 745 | 10.5 | 1,764 | 0 | 51 |
P235/70R16 | 2126923 | 104T | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 8.0 | 9.4 on 7.0 | 29.0 | 28.9 | 13.1 | 716 | 11.5 | 1,984 | 0 | 44 |
215/60R17 | 2141983 | 96H | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 7.5 | 8.9 on 6.5 | 27.2 | 25.6 | 12.5 | 764 | 11.0 | 1,565 | 0 | 51 |
225/60R17 | 2115343 | 99H | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 8.0 | 9.0 on 6.5 | 27.6 | 25.8 | 12.6 | 753 | 10.0 | 1,709 | 0 | 44 |
235/60R17 | 2119263 | 102T | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.4 on 7.0 | 28.1 | 28.3 | 12.8 | 739 | 11.0 | 1,874 | 0 | 51 |
255/60R17 | 2119273 | 106V | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.2 on 7.5 | 29.1 | 32.3 | 13.2 | 714 | 10.0 | 2,094 | 0 | 51 |
225/65R17 | 2137693 | 102H | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 8.0 | 9.1 on 6.5 | 28.4 | 27.1 | 13.0 | 731 | 11.0 | 1,874 | 0 | 51 |
225/65R17 | 2137693 | 102H | – | 500 A/A | 6.0 – 8.0 | 9.1 on 6.5 | 28.4 | 27.1 | 13.0 | 731 | 11.0 | 1,874 | 0 | 51 | |
P235/65R17 | 2122913 | 103T | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.4 on 7.0 | 29.0 | 28.8 | 13.2 | 716 | 11.5 | 1,929 | 0 | 44 |
225/55R18 | 2125383 | 98H | – | BSW | 500 A/A | 6.0 – 8.0 | 9.2 on 7.0 | 27.8 | 27.6 | 12.8 | 747 | 10.0 | 1,653 | 0 | 44 |
235/55R18 | 2119333 | 104V | XL | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.6 on 7.5 | 28.1 | 31.3 | 13.0 | 739 | 10.0 | 1,984 | 0 | 50 |
255/55R18 | 2119343 | 109V | XL | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.4 on 8.0 | 29.0 | 34.0 | 13.3 | 716 | 10.0 | 2,271 | 0 | 50 |
P235/60R18 | 2122953 | 102H | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.4 on 7.0 | 29.1 | 29.7 | 13.3 | 714 | 11.5 | 1,874 | 0 | 44 |
245/60R18 | 2113313 | 105H | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 8.5 | 9.8 on 7.0 | 29.6 | 31.1 | 13.5 | 702 | 11.5 | 2,039 | 0 | 44 |
265/60R18 | 2119303 | 110H | – | BSW | 500 A/A | 7.5 – 9.5 | 10.7 on 8.0 | 30.5 | 35.0 | 13.9 | 681 | 10.0 | 2,337 | 0 | 44 |
275/60R18 | 2119313 | 113V | – | BSW | 500 A/A | 7.5 – 9.5 | 11.4 on 8.0 | 31.0 | 38.1 | 14.0 | 670 | 11.0 | 2,535 | 0 | 51 |
235/65R18 | 2119293 | 106T | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.4 on 7.0 | 30.0 | 31.5 | 13.7 | 692 | 11.0 | 2,094 | 0 | 51 |
P245/65R18 | 2125053 | 110H | XL | BSW | 500 A/A | 7.0 – 8.5 | 9.8 on 7.0 | 30.5 | 33.5 | 14.1 | 681 | 10.0 | 2,337 | 0 | 51 |
P255/65R18 | 2137743 | 109H | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.4 on 7.5 | 31.0 | 31.8 | 14.1 | 670 | 11.0 | 2,271 | 0 | 51 |
P275/65R18 | 2119323 | 114T | – | BSW | 500 A/A | 7.5 – 9.5 | 11.0 on 8.0 | 32.1 | 39.7 | 14.5 | 647 | 11.0 | 2,601 | 0 | 51 |
P265/70R18 | 2119283 | 114T | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.7 on 8.0 | 32.6 | 39.4 | 14.7 | 637 | 11.0 | 2,601 | 0 | 51 |
275/45R19 | 2119383 | 108V | XL | BSW | 500 A/A | 8.5 – 10.5 | 10.7 on 9.0 | 28.8 | 34.1 | 13.3 | 721 | 10.0 | 2,205 | 0 | 50 |
285/45R19 | 2119393 | 109V | – | BSW | 500 A/A | 9.0 – 10.5 | 11.2 on 9.5 | 29.1 | 35.1 | 13.4 | 714 | 10.0 | 2,149 | 0 | 51 |
235/50R19 | 2143833 | 99H | – | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 9.6 on 7.5 | 28.3 | 29.3 | 13.1 | 735 | 10.1 | 1,709 | 0 | 51 |
255/50R19 | 2119353 | 107V | XL | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.4 on 8.0 | 29.1 | 33.5 | 13.4 | 714 | 10.0 | 2,149 | 0 | 50 |
235/55R19 | 2137703 | 105V | XL | BSW | 500 A/A | 6.5 – 8.5 | 10.0 on 7.5 | 29.1 | 31.1 | 13.4 | 714 | 10.0 | 2,039 | 0 | 50 |
245/55R19 | 2137723 | 103H | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 8.5 | 10.3 on 7.5 | 29.6 | 30.6 | 13.6 | 702 | 10.0 | 1,929 | 0 | 51 |
255/55R19 | 2119363 | 111V | XL | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.4 on 8.0 | 30.0 | 35.2 | 13.8 | 692 | 10.0 | 2,403 | 0 | 50 |
275/55R19 | 2137753 | 111V | – | BSW | 500 A/A | 7.5 – 9.5 | 11.4 on 8.5 | 30.8 | 36.8 | 14.1 | 674 | 10.0 | 2,403 | 0 | 51 |
P255/60R19 | 2137733 | 108H | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.4 on 7.5 | 31.0 | 33.7 | 14.2 | 670 | 11.0 | 2,205 | 0 | 51 |
P245/50R20 | 2137713 | 102V | – | BSW | 500 A/A | 7.0 – 8.5 | 10.3 on7.5 | 29.6 | 32.4 | 13.7 | 702 | 10.0 | 1,874 | 0 | 51 |
255/50R20 | 2137763 | 109V | XL | BSW | 500 A/A | 7.0 – 9.0 | 10.7 on 8.0 | 30.0 | 33.3 | 13.9 | 692 | 10.0 | 2,271 | 0 | 50 |
265/50R20 | 2119373 | 107V | – | BSW | 500 A/A | 7.5 – 9.0 | 10.7 on 8.5 | 30.5 | 36.6 | 14.1 | 681 | 10.0 | 2,149 | 0 | 44 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.