Lốp Dunlop GRANDTREK PT2 là loại lốp có bố tròn cho xe 2 cầu,vận hành đường trường. Ứng dụng mô phỏng lăn được phát triển để hướng đến vận hành êm ái và tốc độ cao trên đường cao tốc.
Grandtrek PT2 đã được thiết kế ở Nhật Bản để cung cấp sự tĩnh lặng cao cấp, ổn định tốc độ cao và tiện nghi cho xe SUV và 4×4. Với hợp chất lốp silica PT2 đã cải tiến việc xử lý và phanh trong điều kiện đường ướt, cùng với mức tiêu thụ nhiên liệu được cải thiện.

Tính năng, đặc điểm
Hợp chất lót silica
Bốn rãnh bao quanh
Kỹ thuật Nhật Bản
Mô hình tạo tiếng ồn thấp

Lợi ích
Vận hành tốt trong cả điều kiện ẩm ướt.
Giúp tăng cường tiết kiệm nhiên liệu.
Thoát nước tốt
Thiết bị có chất lượng cao phù hợp với hầu hết các loại xe 4WD hiện đại
Tăng cường sự yên tĩnh và êm hơn

Danh sách size của dòng lốp Dunlop GRANDTREK PT2
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
215/65R16 | 98 | S | BLK | K | 689 | 219 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 7.9 |
235/60R16 | 100 | H | BLK | K | 688 | 140 | 7 | 6.5 – 8.5 | 7.9 |
235/60R18 | 103 | H | BLK | K | 740 | 238 | 7 | 6.5 – 8.5 | 7.9 |
285/50R20 | 112 | V | BLK | K | 797 | 294 | 9 | 8.00 – 10.00 | 8.2 |
P225/60R15 | 102 | S | CHỮ NỔI | K | 688 | 260 | 7.5 | 7.00 – 9.00 | 8.1 |
205/70R15 | 95 | S | BLK | K | 669 | 212 | 6 | 5.00 – 7.00 | 8.1 |
265/70R15 | 110 | H | BLK | K | 754 | 270 | 8 | 7.00 – 9.00 | 8.6 |
215/75R15 | 100 | S | BLK | K | 704 | 219 | 6 | 5.50 – 7.00 | 8.2 |
235/75R15 | 105 | S | BLK | K | 734 | 238 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 8.4 |
216/60R16 | 95 | H | BLK | K | 664 | 220 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7.9 |
215/75R16 | 99 | S | BLK | K | 708 | 223 | 6.5 | 5.50 – 7.00 | 8.2 |
245/70R16 | 107 | S | BLK | K | 750 | 246 | 7 | 6.50 – 8.00 | 8.4 |
245/70R16 | 111 | S | BLK | K | 749 | 243 | 7 | 6.50 – 8.00 | 8.4 |
265/70R16 | 112 | H | BLK | K | 778 | 280 | 8 | 7.00 – 9.00 | 8.6 |
275/70R16 | 114 | H | BLK | K | 793 | 280 | 8 | 7.00 – 9.02 | 8.6 |
215/55R17 | 93 | V | BLK | K | 667 | 222 | 7 | 6.00 – 7.50 | 8 |
235/55R17 | 99 | H | BLK | K | 689 | 243 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
215/60R17 | 96 | H | BLK | K | 693 | 218 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7.9 |
225/60R17 | 99 | H | BLK | K | 704 | 227 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 7.9 |
235/60R17 | 102 | V | BLK | K | 713 | 237 | 7 | 6.50 – 8.50 | 8.1 |
285/60R17 | 111 | H | BLK | K | 774 | 290 | 8.5 | 8.00- 10.00 | 8.4 |
225/65R17 | 101 | H | BLK | K | 725 | 227 | 6.5 | 6.00 – 8.00 | 7.9 |
235/65R17 | 108 | V | BLK | K | 737 | 241 | 7 | 6.50 – 8.50 | 8.1 |
265/65R17 | 112 | H | BLK | K | 777 | 272 | 8 | 7.50 – 9.50 | 8 |
275/65R17 | 114 | H | BLK | K | 789 | 280 | 8 | 7.50 – 9.50 | 8.1 |
P285/60R18 | 114 | H | BLK | K | 800 | 289 | 8.5 | 8.00 – 10.00 | 8.4 |
225/55R18 | 97 | V | BLK | K | 706 | 229 | 7 | 6.00 – 7.50 | 8 |
225/55R18 | 98 | V | BLK | K | 706 | 231 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
235/55R18 | 99 | V | BLK | K | 714 | 246 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
255/55R18 | 109 | V | BLK | K | 736 | 266 | 8 | 7.00 – 9.00 | 8.2 |
255/60R18 | 112 | V | BLK | K | 762 | 256 | 7.5 | 7.00 – 9.00 | 8.1 |
265/60R18 | 110 | H | BLK | K | 777 | 272 | 8 | 7.50 – 9.50 | 8 |
225/65R18 | 103 | S | BLK | K | 745 | 238 | 7 | 6.00 – 8.00 | 7.9 |
235/55R19 | 101 | V | BLK | K | 742 | 240 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
245/55R19 | 103 | S | BLK | K | 753 | 250 | 7.5 | 7.00 – 8.50 | 8 |
265/50R20 | 107 | V | BLK | K | 773 | 274 | 8.5 | 7.50 – 9.50 | 8.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.