Lốp Bridgestone B250 là lốp xe cao cấp phù hợp cho xe cỡ nhỏ và vừa. Được biết đến với sự đổi mới của mình, Bridgestone đã kết hợp công nghệ độc đáo vào lốp xe để tạo ra sự kết hợp tốt nhất giữa tiện nghi, hiệu suất và độ an toàn.
Mức độ kiểm soát tuyệt vời:
Lốp xe bao gồm các khối lốp trên vai, tối đa hóa các đặc tính xử lý trên bề mặt khô và ướt. Lốp xe phản ứng gần như ngay lập tức để chỉ huy các lái xe, tăng cường kiểm soát của bạn đặc biệt là trong các bước khó khăn. Kiểm soát tuyệt vời tự nhiên cải thiện sự tự tin của người lái xe.
An toàn vượt trội trên các con đường ướt:
Các mô hình lượn có rãnh lớn với nhiều sipes. Các đường rãnh làm lệch hướng nước khỏi đắp tiếp xúc và làm giảm nguy cơ aquaplaning. Sipes làm vỡ lớp nước và cải thiện lực kéo và phản ứng phanh trên bề mặt ướt. Các đặc tính góc ướt được cải thiện nhờ lực kéo cao.
Kinh nghiệm lái xe yên tĩnh:
Tiếng ồn của lốp được tạo ra do sự tương tác giữa không khí và các yếu tố bên ngoài khác. Sử dụng công nghệ máy tính cao cấp, mô hình lốp Bridgestone B250 được tối ưu hóa để giảm thiểu tiếng ồn của lốp xe. Bạn có thể yên tâm về một chuyến đi yên tĩnh và yên tĩnh.
Giá trị nổi bật cho tiền đề án:
Các hợp chất lốp xe được sử dụng và các khối lốp xe lớn có khả năng chống mài mòn không đều. Kết quả là, lốp xe kéo dài, bỏ qua sự cần thiết phải thay thế lốp xe thường xuyên mà có thể được khá tốn kém về lâu dài.
Bridgestone B250 phù hợp với xe nhiều dòng xe sang như Audi, Bentley, Ferrari, Chrysler, Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz hoặc BMW.
Đánh giá lốp B250 của khách hàng
Xếp hạng 8,0 trên 10 dựa trên 28 đánh giá của khách hàng
TÍNH NĂNG | THANG ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG |
Tay nắm | 9 |
Nắm trong ướt | 9 |
Phản ứng chỉ đạo | 9 |
Ổn định góc | 9 |
Khả năng chống thủy triều | 8 |
Tốc độ ăn mòn so với dặm | 8 |
Khả năng chống thủy triều | 9 |
Tiếng ồn | 8 |
Chất lượng so với giá | 8 |
Nhìn chung / mô hình lốp | 9 |
Chi tiết về các phiên bản có sẵn dành cho Bridgestone B250
TYRE SIZE | LI & SS | TYRE SIZE | LI & SS | ||
16 | 195/60 R16 | 89H | 13 | 155/80 R13 | 79T |
205/60 R16 | 92H | 165/65 R13 | 77T | ||
15 | 175/65 R15 | 84S | 13 | 165/65 R13 | 77H |
185/60 R15 | 84H | 165/70 R13 | 79H | ||
185/65 R15 | 88H | 165/70 R13 | 79S | ||
185/65 R15 | 88S | 165/70 R13 | 79T | ||
195/60 R15 | 88H | 165/80 R13 | 83S | ||
195/65 R15 | 91S | 165/80 R13 | 83T | ||
195/65 R15 | 91H | 175/70 R13 | 82S | ||
195/65 R15 | 91V | 175/70 R13 | 82T | ||
205/60 R15 | 91H | 175/70 R13 | 82H | ||
205/65 R15 | 94H | 185/65 R13 | 84H | ||
205/65 R15 | 94S | 185/70 R13 | 86H | ||
205/70 R15 | 96T | 185/70 R13 | 86S | ||
14 | 165/70 R14 | 81S | 185/70 R13 | 86H | |
165/70 R14 | 79H | 12 | 155/70 R12 | 73S | |
165/70 R14 | 79S | 155/80 R12 | 77S | ||
165/70 R14 | 79T | 175/70 R12 | 80S | ||
175/65 R14 | 82S | ||||
175/65 R14 | 82T | ||||
175/65 R14 | 82H | ||||
175/70 R14 | 84H | ||||
175/70 R14 | 84T | ||||
175/80 R14 | 88T | ||||
185/60 R14 | 82H | ||||
185/65 R14 | 86T | ||||
185/65 R14 | 86S | ||||
185/65 R14 | 86H | ||||
185/70 R14 | 88S | ||||
185/70 R14 | 88H | ||||
185/80 R14 | 91S | ||||
185/80 R14 | 91T | ||||
195/60 R14 | 86H | ||||
195/65 R14 | 89H | ||||
195/65 R14 | 89S | ||||
195/70 R14 | 91S | ||||
195/70 R14 | 91H | ||||
205/70 R14 | 95H |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.