SP TOURING T1 Với tính năng vượt trội về độ bền cao, tăng khả năng ổn định, tiếng ồn thấp và thoải mái lái xe trên đường trơn. Hợp chất lốp là sự kết hợp 2 loại gồm polymer đặt biệt giúp kéo dài tuổi thọ lốp xe.
Các Touring SP T1 đã được thiết kế với độ bền trong tâm trí cho xe chở khách cỡ nhỏ và trung bình. Ngoài polymer hiện có, polymer chịu mài mòn cũng được sử dụng. Kết hợp cả hai loại polyme đặc biệt sẽ giúp kéo dài và tuổi thọ dài. SP Touring T1 được thiết kế để kéo dài, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất thời tiết ướt bằng cách sử dụng bốn thiết kế rãnh thẳng với khe chống Hydroplaning.

Tính năng, đặc điểm SP TOURING T1
Polyme chuyên dụng để chống mài mòn
Liên lạc tối ưu hóa
Khe chống hydroplaning trên mô hình lốp

Lợi ích
Tuổi thọ của lốp kéo dài cho giá trị tăng thêm
Cải thiện xử lý trong ẩm ướt
Các size của lốp Dunlop SP TOURING T1
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
145/70R12 | 69 | T | BLK | K | 509 | 150 | 4,50 | 3.50 – 5.00 | 7,4 |
155/70R12 | 73 | T | BLK | K | 523 | 157 | 4,50 | 4.00 – 5.00 | 7,4 |
165/70R12 | 77 | T | BLK | K | 537 | 169 | 5,00 | 4.00 – 5.50 | 7,5 |
145/70R12 | 75 | T | BLK | K | 548 | 157 | 4,50 | 4.00 – 5.00 | 7,4 |
155/80R13 | 79 | S | BLK | K | 578 | 157 | 4,50 | 4.00 – 5.00 | 7,4 |
155/70R13 | 75 | T | BLK | K | 548 | 157 | 4,50 | 4.00 – 5.00 | 7,4 |
165/65R13 | 77 | T | BLK | K | 544 | 170 | 5,00 | 4.50 – 6.00 | 7,5 |
165/70R13 | 79 | T | BLK | K | 562 | 169 | 5,00 | 4.00 – 5.50 | 7,5 |
175/70R13 | 82 | T | BLK | K | 576 | 176 | 5,00 | 4.50 – 6.00 | 7,6 |
185/70R13 | 86 | T | BLK | K | 590 | 189 | 5,50 | 4.50 – 6.00 | 7,7 |
165/60R14 | 75 | T | BLK | K | 554 | 171 | 5,00 | 4.50 – 6.00 | 7,6 |
165/65R14 | 79 | T | BLK | K | 570 | 170 | 5,00 | 4.50 – 6.00 | 7,5 |
175/65R14 | 82 | H | BLK | K | 584 | 178 | 5,00 | 5.00 – 6.00 | 7,6 |
175/65R14 | 82 | T | BLK | K | 584 | 178 | 5,00 | 5.00 – 6.00 | 7,6 |
175/70R14 | 84 | T | BLK | K | 602 | 176 | 5,00 | 4.50 – 6.00 | 7,6 |
185/60R14 | 82 | T | BLK | K | 578 | 188 | 5,50 | 5.50 – 6.50 | 7,7 |
185/60R14 | 82 | H | BLK | K | 578 | 188 | 5,50 | 5.50 – 6.50 | 7,7 |
185/65R14 | 86 | T | BLK | K | 596 | 189 | 5,50 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/65R14 | 86 | H | BLK | K | 596 | 189 | 5,50 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/70R14 | 88 | T | BLK | K | 616 | 189 | 5,50 | 4.50 – 6.00 | 7,7 |
185/70R14 | 88 | H | BLK | K | 616 | 189 | 5,50 | 4.50 – 6.00 | 7,7 |
195/70R14 | 91 | T | BLK | K | 630 | 201 | 6,00 | 5.00 – 6.50 | 7,8 |
195/70R14 | 91 | H | BLK | K | 630 | 201 | 6,00 | 5.00 – 6.50 | 7,8 |
185/55R15 | 82 | H | BLK | K | 585 | 195 | 6,00 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/60R15 | 84 | H | BLK | K | 603 | 188 | 5,50 | 5.50 – 6.50 | 7,7 |
185/65R15 | 88 | T | BLK | K | 621 | 189 | 5,50 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
195/55R15 | 85 | H | BLK | K | 595 | 202 | 6,00 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/60R15 | 88 | H | BLK | K | 612 | 201 | 6,00 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/65R15 | 91 | T | BLK | K | 635 | 202 | 6,00 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/65R15 | 91 | H | BLK | K | 635 | 202 | 6,00 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
205/65R15 | 94 | H | BLK | K | 647 | 209 | 6,00 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
205/65R15 | 94 | T | BLK | K | 647 | 209 | 6,00 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
205/70R15 | 96 | T | BLK | K | 669 | 209 | 6,00 | 5.00 – 7.00 | 7,9 |
205/70R15 | 96 | H | BLK | K | 669 | 209 | 6,00 | 5.00 – 7.00 | 7,9 |
215/70R15 | 98 | H | BLK | K | 683 | 221 | 6,50 | 5.50 – 7.00 | 8 |
205/55R16 | 91 | H | BLK | K | 632 | 215 | 6,50 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
205/60R16 | 92 | H | BLK | K | 653 | 208 | 6,00 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
145/80R12 | 74 | S | BLK | K | 537 | 145 | 4 | 3.50 – 5.00 | 7.4 |
155/80R12 | 77 | S | BLK | K | 553 | 157 | 4.5 | 4.00 – 5.00 | 7.4 |
175/70R13 | 80 | T | BLK | K | 551 | 176 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.6 |
175/70R13 | 82 | H | BLK | K | 576 | 176 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.6 |
165/80R13 | 83 | S | BLK | K | 594 | 164 | 4.5 | 4.00 – 5.50 | 7.5 |
165/60R14 | 75 | T | BLK | K | 554 | 171 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.6 |
195/65R14 | 86 | H | BLK | K | 590 | 201 | 6 | 5.50 -7.00 | 7.8 |
165/65R14 | 79 | T | BLK | K | 570 | 170 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.5 |
195/65R14 | 89 | T | BLK | K | 610 | 202 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.8 |
205/65R14 | 91 | T | BLK | K | 622 | 209 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7.9 |
205/70r14 | 98 | T | BLK | K | 644 | 209 | 6 | 5.00 – 7.00 | 7.9 |
185/80R14 | 91 | S | BLK | K | 652 | 182 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.7 |
165/60R15 | 81 | T | BLK | K | 591 | 177 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.6 |
205/60R15 | 91 | H | BLK | K | 627 | 209 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7.9 |
175/65R15 | 84 | T | BLK | K | 609 | 178 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.6 |
185/65R15 | 88 | H | BLK | K | 621 | 189 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 7.7 |
215/65R15 | 96 | T | BLK | K | 661 | 220 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 8 |
215/70R15 | 98 | H | BLK | K | 683 | 221 | 6.5 | 5.50 – 7.00 | 8 |
185/55R16 | 83 | H | BLK | K | 610 | 195 | 6 | 5.00 – 6.50 | 7.7 |
205/55R16 | 91 | H | BLK | K | 632 | 215 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7.9 |
195/65R16 | 89 | H | BLK | K | 640 | 201 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.8 |
195/65R14 | 86 | H | BLK | K | 590 | 201 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.8 |
175/60R15 | 81 | T | BLK | K | 591 | 177 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.6 |
215/65R15 | 96 | T | BLK | K | 661 | 220 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 8 |
215/70R15 | 98 | H | BLK | K | 683 | 221 | 6.5 | 5.50 – 7.00 | 8 |
195/60R16 | 89 | H | BLK | K | 640 | 201 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.