Lốp Dunlop SP SPORT LM704 Tiện lợi – An Toàn – Kinh tế ứng dụng rộng rãi trên các dòng ô tô Sedan, Wagon và Mini-Van. Với cấu trúc gai mới, tiếng ồn thấp hơn, năng lượng tạo ra ồn giảm và cải thiện tuổi thọ lốp xe.

SP Sport LM 704 là lốp lý tưởng cho nhiều loại xe với mức độ xử lý cao, tiếng ồn thấp và ôm ướt tuyệt vời
Mang lại sự cải thiện của bánh lốp nhờ một hợp chất lốp silica cải tiến mới và diện tích tiếp xúc mở rộng trên đường, có nghĩa là bạn sẽ có được giá trị đồng tiền cùng với hiệu suất

Lợi ích của Lốp Dunlop SP SPORT LM704
Xử lý và chống mài mòn tốt
Thăng tiến thậm chí làm mòn bánh xe và nâng cao mức độ ổn định và kiểm soát.
Giảm tiếng ồn đường cho một chuyến đi thoải mái hơn và thú vị.

Những kích cỡ của lốp Dunlop SP SPORT LM704
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
155/65R13 | 73 | H | BLK | K | 532 | 158 | 4.5 | 4.5 – 5.5 | |
225/65R17.5 | 116/114 | L | BLK | K | 713 | 224 | 6.75 | 6.00 – 6.75 | 10.1 |
205/65R16 | 109/107 | L | BLK | K | 670 | 211 | 5.5 | 5.50 – 6.50 | 9.7 |
185/60R13 | 80 | H | BLK | K | 550 | 188 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | |
195/70R15.5 | 109/107 | L | BLK | K | 662 | 192 | 6 | 6 | 10.1 |
195/60R13 | 84 | H | BLK | K | 562 | 203 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
P215/50R13 | 84 | H | BLK | K | 543 | 222 | 7 | 6.0 – 7.5 | |
205/60R13 | 86 | H | BLK | K | 574 | 209 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
175/60R14 | 79 | H | BLK | K | 567 | 175 | 5 | 5.0 – 6.0 | |
175/65R14 | 82 | H | BLK | K | 584 | 178 | 5 | 5.0 – 6.0 | |
175/70R14 | 84 | H | BLK | K | 601 | 180 | 5 | 4.5 – 6.0 | |
185/60R14 | 82 | H | BLK | K | 578 | 185 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | |
185/65R14 | 86 | H | BLK | K | 598 | 190 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | |
185/70R14 | 88 | H | BLK | K | 614 | 194 | 5.5 | 4.5 – 6.0 | |
195/60R14 | 86 | H | BLK | K | 590 | 201 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/65R14 | 89 | H | BLK | K | 610 | 205 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/70R14 | 91 | H | BLK | K | 627 | 206 | 6 | 5.0 – 6.5 | |
205/70R14 | 94 | H | BLK | K | 642 | 213 | 6 | 5.0 – 7.0 | |
175/60R15 | 81 | H | BLK | K | 592 | 174 | 6 | 5.0 – 6.0 | |
185/55R15 | 82 | V | BLK | K | 584 | 192 | 6 | 5.0 – 6.5 | |
185/60R15 | 84 | H | BLK | K | 603 | 187 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | |
185/65R15 | 88 | H | BLK | K | 623 | 189 | 5.5 | 5.0 – 6.5 | |
195/50R15 | 82 | V | BLK | K | 578 | 194 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/55R15 | 85 | V | BLK | K | 595 | 199 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/60R15 | 88 | H | BLK | K | 616 | 199 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/60R15 | 88 | V | BLK | K | 636 | 204 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/65R15 | 91 | H | BLK | K | 636 | 204 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/65R15 | 91 | V | BLK | K | 636 | 204 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
205/50R15 | 86 | V | BLK | K | 586 | 209 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | |
205/65R15 | 94 | H | BLK | K | 647 | 212 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
205/65R15 | 94 | V | BLK | K | 647 | 212 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
205/70R15 | 96 | H | BLK | K | 668 | 211 | 6 | 5.0 – 7.0 | |
215/60R15 | 94 | H | BLK | K | 640 | 220 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
215/65R15 | 96 | H | BLK | K | 661 | 224 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
215/70R15 | 98 | H | BLK | K | 681 | 226 | 6.5 | 5.5 – 7.0 | |
205/60R15 | 91 | V | BLK | K | 630 | 206 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
185/55R16 | 83 | V | BLK | K | 613 | 191 | 6 | 5.0 – 6.5 | |
195/45ZR16 | 84 | W | BLK | K | 584 | 192 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
195/50R16 | 84 | V | BLK | K | 603 | 196 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
195/55R16 | 87 | V | BLK | K | 621 | 198 | 6 | 5.5 – 7.0 | |
205/45ZR16 | 83 | W | BLK | K | 591 | 206 | 7 | 6.5 – 7.5 | |
205/50R16 | 87 | V | BLK | K | 610 | 210 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | |
205/55R16 | 91 | V | BLK | K | 634 | 211 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | |
205/60R16 | 92 | H | BLK | K | 654 | 206 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
205/65R16 | 95 | H | BLK | K | 674 | 210 | 6 | 5.5 – 7.5 | |
215/55R16 | 93 | V | BLK | K | 640 | 228 | 7 | 6.0 – 7.5 | |
215/60R16 | 95 | H | BLK | K | 665 | 219 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
215/65R16 | 98 | H | BLK | K | 687 | 223 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
225/55R16 | 95 | V | BLK | K | 651 | 235 | 7 | 6.0 – 8.0 | |
225/60R16 | 98 | H | BLK | K | 676 | 224 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | |
205/40ZR17 | 84 | W | BLK | K | 598 | 214 | 7.5 | 7.0 – 8.0 | |
205/45ZR17 | 88 | W | BLK | K | 616 | 205 | 7 | 6.5 – 7.5 | |
205/50R17 | 89 | V | BLK | K | 638 | 207 | 6.5 | 5.5 – 7.5 | |
215/45ZR17 | 91 | W | BLK | K | 626 | 209 | 7 | 7.0 – 8.0 | |
215/50R17 | 91 | V | BLK | K | 648 | 222 | 7 | 6.0 – 7.5 | |
215/55R17 | 94 | V | BLK | K | 669 | 224 | 7 | 6.0 – 7.5 | |
215/60R17 | 96 | H | BLK | K | 692 | 217 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | |
225/45ZR17 | 94 | W | BLK | K | 634 | 220 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | |
225/50R17 | 94 | V | BLK | K | 659 | 229 | 7 | 6.0 – 8.0 | |
225/55R17 | 97 | V | BLK | K | 683 | 230 | 7 | 6.0 – 8.0 | |
225/60R17 | 99 | H | BLK | K | 704 | 224 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | |
235/45ZR17 | 94 | W | BLK | K | 645 | 234 | 8 | 7.5 – 9.0 | |
235/55R17 | 99 | V | BLK | K | 690 | 240 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | |
225/40ZR18 | 92 | W | BLK | K | 637 | 227 | 8 | 7.5 – 9.0 | |
225/45ZR18 | 95 | W | BLK | K | 661 | 218 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | |
225/60ZR18 | 100 | V | BLK | K | 727 | 226 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | |
235/40ZR18 | 95 | W | BLK | K | 646 | 241 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | |
235/50R18 | 97 | V | BLK | K | 693 | 239 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | |
235/55R18 | 100 | V | BLK | K | 715 | 242 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | |
245/40ZR18 | 97 | W | BLK | K | 653 | 242 | 8.5 | 8.0 – 9.5 | |
225/60R16 | 98 | V | BLK | K | 676 | 224 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | |
245/40 R18 | 93 | W | BLK | K | 653 | 246 | 8.5 | 8.00 – 9.50 | 8.1 |
225/50R17 | 98 | W | BLK | K | 657 | 226 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
225/50R17 | 94 | W | BLK | K | 657 | 226 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
215/45R17 | 87 | W | BLK | K | 624 | 210 | 7 | 7.0 – 8.0 | 8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.