Tính năng, đặc điểm lốp Kumho ROAD VENTURE APT KL51
Tuyệt vời đường cao tốc
Được thiết kế như một lốp nâng cấp OE cho dòng SUV hiện đại
Lốp xe này cho phép vận hành, vận hành, tiện nghi đi lại và tiếng ồn thấp
Được thiết kế như một lốp nâng cấp OE cho chiếc SUV hiện đại
Tiếng ồn thấp
Thoải mái đi xe thoải mái


Danh sách size của dòng lốp KUMHO ROAD VENTURE APT KL51 (Quốc tế)
TYRE SIZE | SECTION WIDTH | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED INDEX |
---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T |
255/70R15 | 255 | 70 | 15 | 112 | S |
225/75R15 | 225 | 75 | 15 | 102 | T |
235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | T |
265/70R15 | 265 | 70 | 15 | 112 | T |
215/70R16 | 215 | 70 | 16 | 99 | T |
225/70R16 | 225 | 70 | 16 | 102 | T |
265/70R16 | 265 | 70 | 16 | 117 | Q |
265/70R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T |
275/70R16 | 275 | 70 | 16 | 114 | H |
235/70R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T |
245/70R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | H |
255/65R16 | 255 | 65 | 16 | 109 | H |
255/70R16 | 255 | 70 | 16 | 109 | T |
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H |
245/65R17 | 245 | 65 | 17 | 111 | T |
265/65R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | H |
225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | H |
235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | H |
275/55R17 | 275 | 55 | 17 | 109 | H |
235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | V |
265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 110 | V |
255/60R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.