Lốp Dunlop SP SPORT LM703 Với công nghệ mô phỏng lăn kỹ thuật số ( DRS), giảm thiểu tiếng ồn lốp, xử lý ướt cực tốt và cải thiện khả năng lái ở tốc độ cao.
Dunlop SP Sport LM703 là lốp xe lý tưởng cho nhiều loại xe với mức độ xử lý cao, tiếng ồn thấp và ôm ướt. Mang lại sự cải thiện độ bền của lốp xe so với người tiền nhiệm nhờ một hợp chất lốp silica cải tiến mới và diện tích tiếp xúc mở rộng trên đường, có nghĩa là bạn sẽ có được giá trị đồng tiền cùng với hiệu suất.
Tính năng, đặc điểm SP SPORT LM703
Hợp chất lót silica
Patch Liên hệ mở rộng.
Dãy mẫu đa dạng.
Lợi ích
– Vận hành ổn định
– Tuổi thọ lốp cao
– Tiết kiệm nhiên liệu
– Thân thiện môi trường
– Giảm thiểu tiếng ồn
Các size của lốp Dunlop SP SPORT LM703
Kích cỡ lốp | Chỉ số tải trọng | Kí hiệu tốc độ | Kiểu hông | Không (K) hay có (C) Ruột | Đường kính bên ngoài (mm) | Chiều rộng (mm) | Mâm chuẩn (inch) | Độ sai lệch cho phép (inch) | Độ sâu gai (mm) |
165/60R12 | 70 | H | BLK | K | 505 | 166 | 4.5 | 4.50 – 5.50 | 6,9 |
175/70R13 | 82 | H | BLK | K | 574 | 178 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7,6 |
185/70R13 | 86 | H | BLK | K | 589 | 190 | 5.5 | 4.50 – 6.00 | 7,7 |
175/60R14 | 79 | H | BLK | K | 565 | 176 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7,6 |
175/65R14 | 82 | H | BLK | K | 582 | 177 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7,6 |
185/60R14 | 82 | H | BLK | K | 577 | 185 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/60R14 | 82 | V | BLK | K | 577 | 185 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/65R14 | 86 | H | BLK | K | 595 | 189 | 5.5 | 5.50 -6.50 | 7,7 |
185/70R14 | 88 | H | BLK | K | 614 | 190 | 5.5 | 4.50 – 6.00 | 7,7 |
195/65R14 | 89 | H | BLK | K | 610 | 201 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/60R14 | 86 | V | BLK | K | 590 | 197 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/70R14 | 91 | H | BLK | K | 627 | 205 | 6 | 5.00 – 6.50 | 7,8 |
205/70R14 | 95 | H | BLK | K | 642 | 211 | 6 | 5.00 – 7.00 | 7,9 |
185/55R15 | 83 | V | BLK | K | 612 | 192 | 6 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
185/65R15 | 88 | H | BLK | K | 621 | 188 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 7,7 |
195/55R15 | 85 | V | BLK | K | 595 | 197 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,7 |
195/60R15 | 88 | H | BLK | K | 615 | 197 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/60R15 | 88 | V | BLK | K | 615 | 197 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/65R15 | 91 | H | BLK | K | 634 | 201 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
195/65R15 | 91 | V | BLK | K | 635 | 200 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7,8 |
205/60R15 | 91 | V | BLK | K | 627 | 204 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7,8 |
205/60R15 | 91 | H | BLK | K | 627 | 204 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7,8 |
205/65R15 | 94 | V | BLK | K | 646 | 207 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8 |
205/65R15 | 94 | H | BLK | K | 646 | 207 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8 |
205/70R15 | 95 | H | BLK | K | 667 | 211 | 6 | 5.00 – 7.00 | 7,9 |
215/60R15 | 94 | H | BLK | K | 636 | 225 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/65R15 | 96 | H | BLK | K | 659 | 222 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/70R15 | 98 | H | BLK | K | 680 | 222 | 6.5 | 5.50 – 7.00 | 7,9 |
205/55R16 | 94 | V | BLK | K | 631 | 209 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7,8 |
205/55R16 | 91 | V | BLK | K | 631 | 210 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
205/60R16 | 92 | H | BLK | K | 653 | 207 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7,8 |
205/65R16 | 95 | H | BLK | K | 673 | 209 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7,9 |
215/55R16 | 93 | V | BLK | K | 644 | 222 | 7 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/60R16 | 95 | H | BLK | K | 663 | 220 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/65R16 | 98 | H | BLK | K | 687 | 220 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
225/50R16 | 92 | V | BLK | K | 636 | 220 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8,1 |
225/55R16 | 95 | V | BLK | K | 656 | 232 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
205/50R17 | 89 | V | BLK | K | 644 | 211 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7,8 |
215/40R17 | 87 | W | BLK | K | 627 | 213 | 7 | 7.00 – 8.00 | 7,9 |
215/50R17 | 91 | V | BLK | K | 654 | 225 | 7 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/55R17 | 94 | V | BLK | K | 673 | 224 | 7 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
215/60R17 | 96 | H | BLK | K | 690 | 219 | 6.5 | 6.00 – 7.50 | 7,9 |
225/45ZR17 | 94 | W | BLK | K | 636 | 225 | 7.5 | 7.00 – 8.50 | 7,9 |
225/50R17 | 94 | V | BLK | K | 661 | 219 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
225/55R17 | 97 | V | BLK | K | 680 | 223 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
235/45ZR17 | 94 | W | BLK | K | 645 | 237 | 8 | 7.50 – 9.00 | 8,1 |
235/55ZR17 | 99 | W | BLK | K | 694 | 242 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
245/40ZR17 | 95 | W | BLK | K | 628 | 249 | 8.5 | 8.00 – 9.50 | 8,1 |
255/40ZR17 | 94 | W | BLK | K | 640 | 258 | 9 | 8.50 – 10.00 | 8,2 |
225/40R18 | 92 | W | BLK | K | 639 | 230 | 8 | 7.50 – 9.00 | 7,9 |
225/45ZR18 | 95 | W | BLK | K | 657 | 225 | 7.5 | 7.00 – 8.50 | 7,9 |
235/40R18 | 95 | W | BLK | K | 646 | 243 | 8.5 | 8.00 – 9.50 | 8 |
235/50R18 | 97 | V | BLK | K | 695 | 231 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8,1 |
235/55R18 | 100 | V | BLK | K | 720 | 242 | 7.5 | 6.50 – 8.50 | 8 |
245/40ZR18 | 97 | W | BLK | K | 655 | 247 | 8.5 | 8.00 – 9.50 | 8 |
235/35R19 | 91 | W | BLK | K | 655 | 225 | 8.5 | 8.00-9.00 | 7,9 |
255/35R20 | 97 | W | BLK | K | 665 | 245 | 9 | 8.50-9.50 | 8,2 |
155/70R12 | 73 | H | BLK | K | 525 | 160 | 4.5 | 4.00 – 5.00 | 6.5 |
165/70R12 | 77 | H | BLK | K | 532 | 169 | 5 | 4.00 – 5.50 | 6.9 |
175/50R13 | 72 | H | BLK | K | 509 | 174 | 5.5 | 5.00 – 6.00 | 7.6 |
165/60R13 | 73 | H | BLK | K | 527 | 167 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.6 |
175/60R13 | 77 | H | BLK | K | 543 | 170 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.7 |
185/60R13 | 80 | H | BLK | K | 554 | 184 | 5.5 | 5.00 – 6.50 | 7.6 |
195/60R13 | 84 | H | BLK | K | 562 | 190 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.7 |
195/60R13 | 83 | H | BLK | K | 566 | 198 | 6 | 5.50 – 7.00 | 7.7 |
205/60R13 | 87 | H | BLK | K | 572 | 212 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7.9 |
155/65R13 | 73 | H | BLK | K | 531 | 155 | 4.5 | 4.50 – 5.50 | 6.9 |
165/65R13 | 76 | H | BLK | K | 543 | 165 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.8 |
165/70R13 | 79 | H | BLK | K | 563 | 165 | 5 | 4.00 – 5.50 | 6.9 |
205/65R14 | 91 | H | BLK | K | 623 | 209 | 6 | 5.50 – 7.50 | 8 |
205/70R14 | 9 | H | BLK | K | 641 | 210 | 6 | 5.00 – 7.00 | 7.9 |
165/50R15 | 72 | V | BLK | K | 551 | 167 | 5 | 4.50 – 6.00 | 6.9 |
195/50R15 | 82 | V | BLK | K | 576 | 193 | 6 | 5.00 – 7.00 | 7.7 |
205/50r15 | 86 | v | BLK | K | 590 | 210 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7.8 |
165/65R15 | 75 | V | BLK | K | 564 | 168 | 5 | 4.50 – 6.00 | 7.6 |
185/55R15 | 82 | V | BLK | K | 588 | 195 | 6 | 5.00 – 6.50 | 7.6 |
175/60R15 | 81 | H | BLK | K | 593 | 173 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.6 |
205/60R15 | 91 | V | BLK | K | 627 | 204 | 6 | 5.50 – 7.50 | 7.8 |
175/65R15 | 84 | H | BLK | K | 610 | 176 | 5 | 5.00 – 6.00 | 7.7 |
205/45R16 | 83 | W | BLK | K | 595 | 211 | 7 | 6.50 – 7.50 | 7.8 |
205/50R16 | 87 | V | BLK | K | 614 | 211 | 6.5 | 5.50 – 7.50 | 7.8 |
185/55R16 | 83 | V | BLK | K | 612 | 192 | 6 | 5.00 – 6.50 | 7.7 |
205/40ZR17 | 84 | W | BLK | K | 598 | 210 | 7.5 | 7.00 – 8.00 | 7.8 |
215/40ZR17 | 87 | W | BLK | K | 605 | 218 | 7.5 | 7.00 – 8.50 | 7.9 |
205/45R17 | 84 | W | BLK | K | 616 | 210 | 7 | 6.50 – 7.50 | 7.8 |
235/45ZR17 | 94 | W | BLK | K | 645 | 237 | 8 | 7.50 – 9.00 | 8.1 |
225/55R17 | 97 | V | BLK | K | 680 | 233 | 7 | 6.00 – 8.00 | 8 |
215/40ZR18 | 89 | W | BLK | K | 632 | 217 | 7.5 | 7.00 = 8.50 | 7.9 |
215/45ZR17 | 89 | W | BLK | K | 655 | 211 | 7 | 7.00 – 8.00 | 7.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.