Lốp xe Dueler H/T 689 được thiết kế dành cho những loại xe thể thao đa dụng chạy trong thành phố, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe vận hành an toàn – êm ái – ổn định.
Với cấu trúc lốp và chất liệu đặc biệt phù hợp tuyệt đối trong mọi điều kiện thời tiết.
Bridgestone Dueler H/T 689 là một lốp xe sẽ giải phóng toàn bộ tiềm năng của chiếc xe mà nó được gắn kết. Lốp xe mang lại trải nghiệm lái xe tuyệt vời cho xe tải nhẹ và xe thể thao tiện ích. Cấu trúc độc đáo của nó có một mô hình chiêng sâu sâu, trong số những thứ khác – giúp kéo dài tuổi thọ của lốp xe và tăng cường lực kéo.

Kiểu dáng vỏ tròn Dueler H / T 689 mang lại một vận tốc cực kỳ mượt và đánh giá tốc độ S giúp tăng khả năng dự đoán và hiệu suất cao. Các Dueler H / T 689 cung cấp một loạt các kích cỡ để phù hợp với hầu hết các tiện ích thể thao hoặc xe tải nhẹ, và có thể được gắn kết với các chữ cái phác thảo trắng lên hoặc các chữ cái màu đen răng cưa hướng ra ngoài
Tính năng, đặc điểm
Xử lý tốt hơn trên bề mặt khô và ướt.
Đời sống bền bỉ.
Được thiết kế để sử dụng cho đường cao tốc.
Hiệu suất phanh tuyệt vời.
Tiếng ồn thấp để yên tĩnh hơn, thoải mái hơn.

Các size lốp tương thích mã gai lốp Bridgestone DUELER H/L 689
TYRE SIZE | LI & SS | TYPE | TYRE SIZE | LI & SS | PLY RATING | TYPE | ||||
18 | 245/60 R18 | 104H | 16 | 205 R16C | 110Q | 8 | TL | |||
P245/60 R18 | 104H | TL | 205 R16C | 110R | 8 | TL | ||||
17 | 245/65 R17 | 107T | TL | 215/80 R16 | 107R | TL | ||||
275/65 R17 | 114S | TL | 235/80R16 | 113R | TL | |||||
P245/65 R17 | 105S | TL | 265/70 R16 | 115R | RBT | |||||
16 | 205/80 R16 | 104T | TT | 265/70 R16 | 115R | OWT | ||||
205/80 R16 | 104S | TL | 15 | 195 R15 | 106Q | TT | ||||
215/65 R16 | 98H | TL | 215/75 R15 | 106S | TL | |||||
215/65 R16 | 98S | TL | 215/75 R15 | 106Q | TT | |||||
215/80 R16 | 107S | TL | 255/70 R15 | 112L | RBT | |||||
215/80 R16 | 103S | TL | 31X1050 R15 | 109S | 6 | OWT | ||||
235/70 R16 | 105H | TL | 31X1050 R15 | 109R | TL | |||||
235/70 R16 | 105T | TL | 255/70 R15C | 112N | RBT | |||||
235/80 R16 | 109S | XL TL | 255/70 R15C | 112R | TL | |||||
255/65 R16 | 109T | TL | 31X1050 R15LT | 6 | TL | |||||
255/65 R16 | 109S | TL | ||||||||
255/70 R16 | 111T | TL | ||||||||
255/70 R16 | 109S | TL | ||||||||
265/70 R16 | 112H | TL | ||||||||
265/70 R16 | 112S | RBT/TL/OWT | ||||||||
275/70 R16 | 114T | TL | ||||||||
275/70 R16 | 114S | TL | ||||||||
275/70 R16 | 114H | TL | ||||||||
P215/65 R16 | 96H | TL | ||||||||
P245/70 R16 | 106S | TL | ||||||||
P245/70 R16 | 106T | |||||||||
P245/70 R16 | 106S | TL | ||||||||
P255/65 R16 | 106S | TL | ||||||||
P255/70 R16 | 109S | TL | ||||||||
P265/70 R16 | 111S | TL | ||||||||
15 | 175/80 R15 | 90Q | TL | |||||||
195 R15 | 94S | TL | ||||||||
205/70 R15 | 95Q | TL | ||||||||
205/70 R15 | 95S | TL | ||||||||
215 R15 | TL | |||||||||
215/70 R15 | 98H | TL | ||||||||
215/70 R15 | 98S | TL | ||||||||
215/75 R15 | 100S | TL | ||||||||
215/80 R15 | 102S | TL | ||||||||
215/80 R15 | 101S | TL | ||||||||
225/80 R15 | 105S | TT | ||||||||
235/70 R15 | 103S | TT | ||||||||
235/75 R15 | 105S | TT | ||||||||
235/75 R15 | 105T | TT | ||||||||
265/70 R15 | 110S | TL | ||||||||
265/70 R15 | 110H | TL | ||||||||
265/70 R15 | 112S | TL | ||||||||
P235/75 R15 | 105S | TL | ||||||||
P235/75 R15 | 108S | TL | ||||||||
P265/70 R15 | 110S | TL |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.