TURANZA ER300 là một trong những sản phẩm đến từ ông lớn Bridgestone. Lốp có nhiều ưu điểm nổi bật:
– Mang lại chuyến đi êm ái và thoải mái
– Khả năng kiểm soát bánh lái cực tốt
– Khả năng điều khiển vượt trội, chống trơn trượt trong điều kiện ướt và nguy hiểm
Cảm giác thoải mái vượt trội và đặc biệt là khả năng vận hành qua những quãng đường dài với tốc độ cao.
TURANZA ER300 Được thiết kế để trở thành lốp thay thế cho những chiếc xe cao cấp, giúp bạn tận hưởng cảm giác di chuyển tối ưu.
Thông số size của dòng lốp TURANZA ER300:
Thông số size | Chỉ số trọng tải và chỉ số tốc độ | Thông số size | Chỉ số trọng tải và chỉ số tốc độ | Thông số size | Chỉ số trọng tải và chỉ số tốc độ | |||
18 | 225/45 R18 | 91W | 16 | 185/55 R16 | 83V | 15 | 185/55 R15 | 82V |
245/45 R18 | 96W | 195/55 R16 | 87H | 185/55 R15 | 82H | |||
245/50 R18 | 100W | 195/55 R16 | 87V | 185/60 R15 | 84H | |||
245/50 R18 | 100Y | 195/55 R16 | 86V | 185/65 R15 | 88H | |||
17 | 205/50R17 | 89W | 195/60 R16 | 89V | 195/50 R15 | 82H | ||
215/45Z R17 | 87W | 205/45 R16 | 87W XL | 195/55 R15 | 85V | |||
215/45 R17 | 91V XL | 205/50 R16 | 87W | 195/60 R15 | 88V | |||
215/45Z R17 | 91W XL | 205/55 R16 | 89V | 195/60 R15 | 88H | |||
215/55 R17 | 94V | 205/55 R16 | 94W XL | 195/65 R15 | 91V | |||
215/55 R17 | 94W | 205/55 R16 | 91H | 195/65 R15 | 91H | |||
225/45Z R17 | 94W | 205/55 R16 | 91V | 205/60 R15 | 91V | |||
225/45 R17 | 94V XL | 205/55Z R16 | 91W | 205/60 R15 | 91H | |||
225/45 R17 | 91Y | 205/60 R16 | 92H | 205/65 R15 | 94V | |||
225/45Z R17 | 94W XL | 205/60 R16 | 92V | 205/65 R15 | 94H | |||
225/50 R17 | 94V | 205/60 R16 | 96W XL | 215/65 R15 | 96H | |||
225/55 R17 | 97W | 205/65 R16 | 95H | 14 | 185/60 R14 | 82H | ||
225/55 R17 | 97V | 215/45 R16 | 86H | |||||
235/45 R17 | 94W | 215/55 R16 | 97V XL | |||||
235/45 R17 | 94V | 215/55 R16 | 97W XL | |||||
235/45 R17 | 97V XL | 215/55 R16 | 93H | |||||
235/45 R17 | 97W XL | 215/55 R16 | 93V | |||||
235/55 R17 | 99W | 215/55 R16 | 93W | |||||
235/50 R17 | 96W | 215/55 R16 | 97Y XL | |||||
245/40 R17 | 91Y | 215/55 R16 | 93Y | |||||
245/40 R17 | 91W | 215/60 R16 | 95H | |||||
245/45 R17 | 95W | 225/50 R16 | 92W | |||||
245/45 R17 | 95Y | 225/50 R16 | 92V | |||||
225/55 R16 | 99W XL | |||||||
225/55Z R16 | 95Y | |||||||
225/55Z R16 | 95W | |||||||
225/55 R16 | 95V | |||||||
225/55 R16 | 99Y XL | |||||||
225/60 R16 | 98W | |||||||
225/60 R16 | 98V | |||||||
225/60 R16 | 102H XL | |||||||
225/60 R16 | 98Y | |||||||
235/60 R16 | 100W |
Xem thêm Video về dòng lốp Turanza ER300:
Quý khách có như cầu tư vấn và thay Vỏ xe Bridgestone Turanza ER300 vui lòng liên hệ:
TÂN HOÀN CẦU VỎ XE – Chuyên gia cân chỉnh thước lái – Vỏ xe ô tô cao cấp
- Cung cấp vỏ xe Michelin Energy XM2 chính hãng
- Miễn phí công thay vỏ, thay van, bơm khí ni tơ
- Miễn phí kiểm tra thước lái bằng công nghệ 3D Hunter USA
- Vị trí thuận lợi: Trên trục đường Quốc Lộ 13, Gần cầu Ông Dầu, đường 2 chiều – thuận tiện cho xe ra – vào trung tâm dịch vụ
- Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, tay nghề cao
- Nhân viên tư vấn lịch sự, chuyên nghiệp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng
- Giá cả cạnh tranh
☎️Hotline : 1900 7027 hoặc 0915 77 97 97 (Ms.Thúy)
⚠️Địa chỉ: 252 QL13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (Chân Cầu Ông Dầu)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.